大连商品交易所塑料库存日报

117次阅读
没有评论
 
 

文华财经(编辑整理 李志伟)–以下为大连商品交易所8月13日塑料库存日报:

品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20090813 大场中储 98 0 0 98 0
聚乙烯 20090813 广州物资 207 0 0 207 0
聚乙烯 20090813 南储广东 0 13 0 13 13
聚乙烯 20090813 青州中储 815 111 0 926 111
聚乙烯 20090813 全程天津 99 0 0 99 0
聚乙烯 20090813 泰达天津 1,096 0 0 1,096 0
聚乙烯小计     2,315 124 0 2,439 124

(资料来源:大连商品交易所)

 
正文完
 
评论(没有评论)